Afhankelijk van je inkomen kun je een korting krijgen op mijn standaardtarief.
Tariefgroepen
bruto gezinsinkomen per jaar | korting | tarief | |
A | tot 25.000 euro | 35% | € 461,79 |
B | van 25.000 tot 35.000 euro | 25% | € 532,84 |
C | van 35.000 tot 45.000 euro | 15% | € 603,89 |
D | van 45.000 tot 55.000 euro | 10% | € 639,41 |
E | boven 55.000 euro | 0% | € 710,46 |
Wat is mijn brutogezinsinkomen?
Het brutogezinsinkomen is jouw inkomen (voordat de belasting eraf is gegaan) opgeteld bij het inkomen van jouw eventuele partner. Weet je niet wat je jaarinkomen is, maar weet wel je maandinkomen dan kun je de onderstaande tabel gebruiken.
bruto gezinsinkomen per jaar | bruto per maand | netto per maand | |
A | tot 25.000 euro | tot 2.083 | tot 1.800 |
B | van 25.000 tot 35.000 euro | tot 2.917 | tot 2.300 |
C | van 35.000 tot 45.000 euro | tot 3.750 | tot 2.700 |
D | van 45.000 tot 55.000 euro | tot 4.583 | tot 3.100 |
E | boven 55.000 euro | boven 4.583 | boven 3.100 |
Hoe kom ik in aanmerking voor de korting?
Om voor de korting in aanmerking te komen volstaat het om mij een mailtje te sturen met de tariefgroep die op jouw van toepassing is. Dit moet je wel zelf doen. Als je mij geen verzoek stuurt om een korting toe te passen dan ontvang je een factuur voor het standaardtarief. De korting kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
Vertrouwen
Therapie is een kwestie van vertrouwen. Ik ga niet vragen om bewijzen. Ik vertrouw erop dat je dit eerlijk doet en dat je de korting niet aanvraagt als je deze om wat voor reden dan ook niet nodig hebt. Zo doen we samen wat we kunnen om therapie voor een zo groot mogelijke groep mensen toegankelijk te houden.